| Sub OD | 4.3/4’’ | 61/2’’ | 7.00’’ | 8.00’’ |
| Connection | NC38 | NC50 | NC50 | 6-5/8 Reg |
| Washpipe ID | 1.75’’ | 2.50’’ | 2.50’’ | 3.00’’ |
| Circulating Port ID | 2x 1.125’’ | 2x 1.50’’ | 2x 1.50’’ | 2x1.50’’ |
| Ball OD | 1.75’’ | 2.375’’ | 2.375’’ | 2.875’’ |
| Number of cycles available | 6 Open/6 Close | 6 Open/6 Close | 6 Open/6 Close | 6 Open/6 Close |
| Ball Shear Pressure | 1500-1800psi | 600-800psi | 600-800psi | 600-800psi |
| Make-up Toque | 11,000ft/Ibs | 20,000ft/Ibs | 25,000ft/Ibs | 34,000ft/Ibs |
| Shoulder to shoulder Length | 105’’ | 132’’ | 132’’ | 137’’ |
