| Sharp-Razor™ Series RIGID Sharp-Razor™ Casing Scraper DIMENSIONAL DATA | ||||||
| Nominal OD (in) |
Weight (PPF) |
Connection | Centralizer OD(mm) | ScraperCage OD (mm) | ID (in) |
Length (in) |
| 4-1/2" | 11.6-15.1 | 2-3/8 REG B*P | 3.78" | 4.05" | 0.79 | 65 |
| 5" | 11-24.1 | 2-3/8 REG B*P | 3.94" | 4.56” | 0.79 | 65 |
| 5-l/2" | 14-43.1 | 2-3/8 REG B*P | 4.33'' | 5.03" | 1 | 69 |
| 6-5/8" | 20-32 | 3-1/2 REG B*P | 5.31" | 5.86 | 1 | 70 |
| 7" | 26-35 | 3-1/2 REG B*P | 5.83" | 6.3” | 1.18'' | 74 |
| 9-5/8" | 43-53.5 | NC50 B*P | 8.07" | 8.77" | 2.81" | 86 |
| 10-3/4" | 32.7S-85.3 | 6-5/8 REG B*P | 9.17" | 9.76” | 2.81" | 98 |
| 13-3/8" | 48-54.5-61-68 -72 | 6-5/8 REG B*P | 12.32'' | 12.83" | 2.81" | 110 |
