
| OD | Make-up Length | Nozzle Configuration | Working Condition | Connection |
| 1 1/2’’ | 4.8’’ | Single Port Multiple Down Multiple Side Multiple Back |
Standard | 1’’AMMT |
| 1 11/16’’ | 4.9’’ | Standard | 1’’AMMT | |
| 2’’ | 6’’ | Standard | 1 1/2’’AMMT | |
| 2 1/8’’ | 6’’ | Standard | 1 1/2’’AMMT | |
| 2 1/4’’ | 6’’ | Standard | 1 1/2’’AMMT | |
| 2 3/8’’ | 6’’ | Standard | 1 1/2’’AMMT | |
| 2 1/2’’ | 6’’ | Standard | 1 1/2’’AMMT | |
| 2 7/8’’ | 7’’ | Standard | 2 3/8’’PAC | |
| 3 1/8’’ | 7.5’’ | Standard | 2 3/8’’PAC | |
| 1 1/2’’ | 4.8’’ | H2S | 1’’AMMT | |
| 1 11/16’’ | 4.9’’ | H2S | 1’’AMMT | |
| 2’’ | 6’’ | H2S | 1 1/2’’AMMT | |
| 2 1/8’’ | 6’’ | H2S | 1 1/2’’AMMT | |
| 2 1/4’’ | 6’’ | H2S | 1 1/2’’AMMT | |
| 2 3/8’’ | 6’’ | H2S | 1 1/2’’AMMT | |
| 2 1/2’’ | 6’’ | H2S | 1 1/2’’AMMT | |
| 2 7/8’’ | 7’’ | H2S | 2 3/8’’PAC | |
| 3 1/8’’ | 7.5’’ | H2S | 2 3/8’’PAC |
